DANH MỤC THIẾT BỊ QUẠT
CÔNG TRÌNH: NHÀ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 9 TẦNG
Tầng 6,7,8,9
STT TẦNG, PHÒNG Diện tích Số lượng sinh viên GHI CHÚ
1 1 Phòng 6 người 62.64 6
20 2 Phòng 6 người 62.64 6
39 3 Phòng 6 người 62.64 6
58 4 Phòng sinh hoạt chung 60.48
62 5 Phòng 6 người 62.64 6
81 6 Phòng 6 người 62.64 6
100 7 Phòng 6 người 62.64 6
119 8 Phòng 8 người 62.64 8
140 9 Phòng 8 người 62.64 8
161 10 Phòng 8 người 62.64 8
182 11 Phòng 8 người 62.64 8
203 12 Phòng 8 người 62.64 8
224 13 Phòng 8 người 62.64 8
245 14 Phòng 8 người 62.64 8
266 15 Phòng 8 người 62.64 8
287 Hành lang
292 Tổng cộng 937.44 100