TT | Phòng ở | Số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
1 | 1101 | 8 | Xuất sắc | |
2 | 1102 | 9.5 | Xuất sắc | |
3 | 1103 | 8 | Xuất sắc | |
4 | 1104 | 10 | Xuất sắc | |
5 | 1105 | 9.5 | Xuất sắc | |
6 | 1106 | 7.0 | Khá | |
7 | 1107 | 9 | Xuất sắc | |
8 | 1108 | 9 | Xuất sắc | |
9 | 1109 | 8 | Khá | |
10 | 1110 | 1.0 | Xuất sắc | |
11 | 1111 | 9 | Xuất sắc | |
12 | 1112 | 8.0 | Khá | |
13 | 1201 | 9 | Xuất sắc | |
14 | 1202 | 8 | Khá | |
15 | 1203 | 9 | Xuất sắc | |
16 | 1204 | 8 | Khá | |
17 | 1205 | 9 | Xuất sắc | |
18 | 1206 | 8 | Khá | |
19 | 1207 | 10 | Xuất sắc | |
20 | 1208 | 10 | Xuất sắc | |
21 | 1209 | 10 | Xuất sắc | |
22 | 1210 | 9 | Xuất sắc | |
23 | 1211 | 8 | Khá | |
24 | 1212 | 9 | Xuất sắc | |
25 | 1301 | 8 | Khá | |
26 | 1302 | 9 | Xuất sắc | |
27 | 1303 | 8 | Khá | |
28 | 1304 | 10 | Xuất sắc | |
29 | 1305 | 10 | Xuất sắc | |
30 | 1306 | 9 | Xuất sắc | |
31 | 1307 | 9 | Xuất sắc | |
32 | 1308 | 9 | Xuất sắc | |
33 | 1309 | 8 | Khá | |
34 | 1310 | 9 | Xuất sắc | |
35 | 1311 | 8 | Khá | |
36 | 1312 | 9 | Xuất sắc | |
37 | 1401 | 8 | Khá | |
38 | 1402 | 5 | Trung bình | |
| 1403 | 9 | Xuất sắc | |
| 1404 | 8 | Khá | |
| 1405 | 9 | Xuất sắc | |
39 | 1406 | 8 | Khá | |
40 | 1407 | 10 | Xuất sắc | |
| 1408 | 9 | Xuất sắc | |
| 1409 | 8 | Khá | |
| 1410 | 9 | Xuất sắc | |
| 1411 | 8 | Khá | |
41 | 1412 | 9 | Xuất sắc | |
42 | 1501 | 8 | Khá | |
43 | 1502 | 10 | Xuất sắc | |
44 | 1503 | 8 | Khá | |
45 | 1504 | 9 | Xuất sắc | |
46 | 1505 | 10 | Xuất sắc | |
47 | 1506 | 7 | Khá | |
48 | 1507 | 8 | Khá | |
49 | 1508 | 9 | Xuất sắc | |
50 | 1509 | 8 | Khá | |
51 | 1510 | 10 | Xuất sắc | |
52 | 1511 | 9 | Xuất sắc | |
53 | 1512 | 8 | Khá | |
Tổng số phòng: 53; Số SV và LHS tham gia: 98 em
Số phòng đi vắng: không
Loại tốt: 29/41 : 70,7%; Loại khá: 11/41: 26,8 %; Loại TB 1: 2,4%
- Giải nhất: Phòng 1208
- Giải nhì: Phòng 1104
- Giải ba: Phòng 1305
Kí túc xá số 2
1 | 2101 | Vắng | Vắng | |
2 | 2102 | 10 | Xuất sắc | |
3 | 2103 | 9,5 | Xuất sắc | |
4 | 2104 | 9,0 | Xuất sắc | |
5 | 2105 | 10 | Xuất sắc | |
6 | 2106 | 9,5 | Xuất sắc | |
7 | 2107 | 9,0 | Xuất sắc | |
8 | 2108 | 9,0 | Xuất sắc | |
9 | 2109 | 9,5 | Xuất sắc | |
10 | 2110 | 9,0 | Xuất sắc | |
11 | 2201 | 8,5 | Xuất sắc | |
2 | 2202 | 9,0 | Xuất sắc | |
13 | 2203 | 9,0 | Xuất sắc | |
14 | 2204 | 9,0 | Xuất sắc | |
15 | 2205 | 9,0 | Xuất sắc | |
16 | 2206 | 9,0 | Xuất sắc | |
17 | 2207 | 9,0 | Xuất sắc | |
18 | 2208 | 9,0 | Xuất sắc | |
19 | 2209 | 9,0 | Xuất sắc | |
20 | 2210 | 9,5 | Xuất sắc | |
21 | 2211 | 10 | Xuất sắc | |
22 | 2212 | 10 | Xuất sắc | |
23 | 2301 | 9,0 | Xuất sắc | |
24 | 2302 | 9,0 | Xuất sắc | |
25 | 2303 | 9,0 | Xuất sắc | |
26 | 2304 | 10 | Xuất sắc | |
27 | 2305 | 9,5 | Xuất sắc | |
28 | 2306 | 9,0 | Xuất sắc | |
29 | 2307 | 9,5 | Xuất sắc | |
30 | 2308 | 10 | Xuất sắc | |
31 | 2309 | 9,5 | Xuất sắc | |
32 | 2310 | 9,0 | Xuất sắc | |
33 | 2311 | 9,5 | Xuất sắc | |
34 | 2312 | 9,0 | Xuất sắc | |
35 | 2401 | 9,5 | Xuất sắc | |
36 | 2402 | 9,5 | Xuất sắc | |
37 | 2403 | 10 | Xuất sắc | |
38 | 2404 | 9,5 | Xuất sắc | |
39 | 2405 | 9,5 | Xuất sắc | |
40 | 2406 | 9,5 | Xuất sắc | |
41 | 2407 | 9,5 | Xuất sắc | |
42 | 2408 | 10 | Xuất sắc | |
43 | 2409 | 10 | Xuất sắc | |
44 | 2410 | 10 | Xuất sắc | |
45 | 2411 | 9,5 | Xuất sắc | |
46 | 2412 | 9,5 | Xuất sắc | |
47 | 2501 | 10 | Xuất sắc | |
48 | 2502 | 9,0 | Xuất sắc | |
49 | 2503 | 9,5 | Xuất sắc | |
50 | 2504 | 9,5 | Xuất sắc | |
51 | 2505 | 9,0 | Xuất sắc | |
52 | 2506 | 9,5 | Xuất sắc | |
53 | 2507 | 10 | Xuất sắc | |
54 | 2508 | 9,5 | Xuất sắc | |
55 | 2509 | 10 | Xuất sắc | |
56 | 2510 | 9,0 | Xuất sắc | |
57 | 2511 | 9,5 | Xuất sắc | |
58 | 2512 | 9,5 | Xuất sắc | |
Tổng số phòng: 58
Số phòng vắng: 01
Loại tốt: 57; %
Loại khá: không
Loại TB: 01
Tổng số SV tham gia: 120em
3. Kí túc xá số 3
1 | 3101 | 7,5 | | |
2 | 3102 | 7,5 | | |
3 | 3103 | 8 | | |
4 | 3104 | 9 | | |
5 | 3105 | 8 | | |
6 | 3106 | 8 | | |
7 | 3201 | 9 | | |
8 | 3202 | 9 | | |
9 | 3203 | 8 | | |
10 | 3204 | 9 | | |
11 | 3205 | 8 | | |
12 | 3206 | 9 | | |
13 | 3207 | 8 | | |
14 | 3208 | 9 | | |
15 | 3209 | 8 | | |
16 | 3210 | 8,5 | | |
17 | 3211 | 8 | | |
18 | 3212 | 8,5 | | |
19 | 3301 | 8 | | |
20 | 3302 | 8,5 | | |
21 | 3303 | 8,5 | | |
22 | 3304 | 7,5 | | |
23 | 3305 | 10 | | |
24 | 3306 | 8 | | |
25 | 3307 | 10 | | |
26 | 3308 | 8 | | |
27 | 3309 | 8 | | |
28 | 3310 | 8,5 | | |
29 | 3311 | 8 | | |
30 | 3312 | 10 | | |
31 | 3401 | 8 | | |
32 | 3402 | 8,5 | | |
33 | 3403 | 8 | | |
34 | 3404 | 9 | | |
35 | 3405 | 8 | | |
36 | 3406 | 8,5 | | |
37 | 3407 | 8 | | |
38 | 3408 | 8 | | |
39 | 3409 | 7,5 | | |
40 | 3410 | 8,5 | | |
41 | 3411 | 9 | | |
42 | 3412 | 8 | | |
43 | 3501 | 8,5 | | |
44 | 3502 | 9 | | |
45 | 3503 | 8 | | |
46 | 3504 | 9 | | |
47 | 3505 | 8,5 | | |
48 | 3506 | 9 | | |
49 | 3507 | 9 | | |
50 | 3508 | 8,5 | | |
51 | 3509 | 8,5 | | |
52 | 3510 | 9 | | |
53 | 3511 | 8,5 | | |
54 | 3512 | 9 | | |
Tổng số phòng: 54
Số phòng vắng: không
Loại tốt: %
Loại khá: %
Loại TB: %
Tổng số LHS tham gia: em.
Kí túc xá số 4.
1 | 4101 | Vắng | | |
2 | 4102 | Vắng | | |
3 | 4201 | 7,5 | | |
4 | 4202 | Vắng | | |
5 | 4203 | 8,5 | | |
6 | 4204 | 8 | | |
7 | 4205 | 8 | | |
8 | 4206 | 9 | | |
9 | 4207 | 9 | | |
10 | 4208 | 8 | | |
11 | 4301 | 9 | | |
12 | 4302 | 9 | | |
13 | 4303 | 7 | | |
14 | 4304 | 9 | | |
15 | 4305 | 9 | | |
16 | 4306 | 9,5 | | |
17 | 4307 | 9,5 | | |
18 | 4308 | | | |
19 | 4309 | 8 | | |
20 | 4310 | 10 | | |
21 | 4311 | 9,5 | | |
22 | 4312 | 10 | | |
23 | 4401 | 9 | | |
24 | 4402 | 10 | | |
25 | 4403 | 7,0 | | |
26 | 4404 | 9,5 | | |
27 | 4405 | 9,5 | | |
28 | 4406 | 9 | | |
29 | 4407 | 9 | | |
30 | 4408 | 9 | | |
31 | 4409 | 9 | | |
32 | 4410 | 9 | | |
33 | 4411 | 9 | | |
34 | 4412 | 9 | | |
35 | 4501 | Vắng | | |
36 | 4502 | 8,5 | | |
37 | 4507 | 7,5 | | |
38 | 4508 | 9 | | |
39 | 4509 | Vắng | | |
40 | 4510 | 10 | | |
41 | 4511 | 9 | | |
42 | 4512 | 9 | | |
Tổng số phòng: 42
Số phòng vắng: ba
Loại tốt: %
Loại khá: %
Loại TB: %
Số SV, LHS tham gia: em
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
I. Tầng của các KTX 1, 2, 3, 4 dưới sự chỉ đạo và cùng làm của cán bộ chuyên quản.
Trong các phòng ở sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng
1. Cán bộ:
- Cán bộ tham gia đầy đủ gồm 22 đồng chí cán bộ CNV trong đơn vị. Cán bộ tham gia đúng giờ, đầu buổi đã trực tiếp lên các phòng gọi, đôn đốc HSSV, LHS xuống tập trung tại sân để nghe phổ biến nội dung công việc của buổi lao động.
- Theo sự phân công Lực lượng tham gia:
II. Kết quả công việc:
Hoàn thành kế hoạch công việc đã đề ra. SV,LHS đã dội nước, lau chùi sạch hành lang, cầu thang, các lan can các chỉ đạo của các trưởng nhà, cán bộ chuyên quản từng khu vực chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo HSSV, LHS thực hiện công việc. Cán bộ tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ hoàn thành tốt công vệc được giao.
1. Cụ thể:
- Đ/c: Bính, đ/c Quang, đ/c Hương, đ/c Nhung chỉ đạo, quản lí KTX số 1( đ/c Bính trưởng nhóm).
- Đ/c Chung, đ/c Thành, đ/c Giang, đ/c Quỳnh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 2(đ/c Chung
trưởng nhóm, đ/c Giang chỉ đạo chung)
- Đ/c Tuấn, đ/c Mai, Đ/c Linh chỉ đạo, quản lí KTX số 3 (đ/c Tuấn trưởng nhóm).
- Đ/c Luận, đ/c Cường, đ/c Định, đ/c Minh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 4 (đ/c Luận trưởng nhóm).
2. Học sinh sinh viên, LHS:
Số HSSV, LHS tham gia:
Kí túc xá số 1: em
Kí túc xá số 2:
Kí túc xá số 3:
Kí túc xá số 4:
SV,LHS tham gia nhiệt tình, làm việc cẩn thận, chu đáo, lau chùi các khu vực được giao sạch
sẽ. Sắp xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng, lau chùi nền nhà, lau chùi sàn công trình phụ nhà tắm, nhà vệ sinh. Thu hồi dụng cụ nấu ăn của một số phòng.
III. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả:
1. Kiểm tra
- Chia cán bộ ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm đều có một trưởng nhà và đại diện cán bộ của nhà. Mỗi nhóm chấm các phòng ở của một nhà.
Nhóm 1: chấm KTX số 1: đ/c: Luận, đ/c Hương, đ/c Quỳnh Trang (đ/c Luận trưởng nhóm).
Nhóm 2: chấm KTX số 2: đ/c: Tuấn, đ/c Nhung, đ/c Giang (đ/c Tuấn trưởng nhóm).
Nhóm 3: chấm KTX số 3: đ/c: Bính, đ/c Minh Trang, đ/c Mai (đ/c Bính trưởng nhóm).
Nhóm 4: chấm KTX số 4: đ/c: Chung, đ/c Linh, đ/c Cường, đ/c Quang (đ/c Chung trưởng nhóm).
- Chấm theo thang điểm 10
Theo tiêu chí: SẠCH-ĐẸP-GỌN GÀNG từ trong phòng ra ngoài hành lang.
Các cán bộ thống nhất chấm chung một con điểm cho từng phòng ở khi kiểm tra.
2. Kết quả cụ thể xếp thứ tự như sau:
Thứ nhất: KTX số 1
Thứ hai: KTX số 2
Thứ ba: KTX số 4
Thứ tư: KTX số 3