TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM PHÒNG Ở SẠCH – ĐẸP LẦN THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2015 -2016
1. Kí túc xá số 1
TT | Phòng ở | Số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
1 | 1101 | 8.5 | Tốt | |
2 | 1102 | 8.5 | Tốt | |
3 | 1103 | 9.0 | Tốt | |
4 | 1104 | 8.5 | Tốt | |
5 | 1105 | 9.0 | Tốt | |
6 | 1106 | 8.5 | Tốt | |
7 | 1107 | 8.5 | Tốt | |
8 | 1108 | 9.0 | Tốt | |
9 | 1109 | 8.0 | Tốt | |
10 | 1110 | 8.5 | Tốt | |
11 | 1111 | 8.0 | Tốt | |
12 | 1112 | 8.0 | Tốt | |
13 | 1201 | 10.0 | Tốt | |
14 | 1202 | 8.5 | Tốt | |
15 | 1203 | 9.0 | Tốt | |
16 | 1204 | 9.0 | Tốt | |
17 | 1205 | 9.0 | Tốt | |
18 | 1206 | 9.0 | Tốt | |
19 | 1207 | 9.0 | Tốt | |
20 | 1208 | 9.0 | Tốt | |
21 | 1209 | 9.0 | Tốt | |
22 | 1210 | 9.0 | Tốt | |
23 | 1211 | 9.0 | Tốt | |
24 | 1212 | 7.5 | Khá | |
25 | 1301 | 8.5 | Tốt | |
26 | 1302 | 9.0 | Tốt | |
27 | 1303 | 9.0 | Tốt | |
28 | 1304 | 9.0 | Tốt | |
29 | 1305 | 9.5 | Tốt | |
30 | 1306 | 9.0 | Tốt | |
31 | 1307 | 9.0 | Tốt | |
32 | 1308 | 9.0 | Tốt | |
33 | 1309 | 9.0 | Tốt | |
34 | 1310 | 9.0 | Tốt | |
35 | 1311 | 8.0 | Tốt | |
36 | 1312 | 9.0 | Tốt | |
37 | 1401 | 8.0 | Tốt | |
38 | 1402 | 7.5 | Khá | |
39 | 1403 | 8.0 | Tốt | |
40 | 1404 | 8.5 | Tốt | |
41 | 1405 | 9.0 | Tốt | |
42 | 1501 | 9.0 | Tốt | |
43 | 1502 | 10.0 | Tốt | |
44 | 1503 | 9.0 | Tốt | |
45 | 1504 | 9.0 | Tốt | |
46 | 1505 | 10.0 | Tốt | |
47 | 1506 | 8.5 | Tốt | |
48 | 1507 | 9.0 | Tốt | |
49 | 1508 | 9.0 | Tốt | |
50 | 1509 | 10.0 | Tốt | |
51 | 1510 | 9.0 | Tốt | |
52 | 1511 | 9.0 | Tốt | |
53 | 1512 | 8.5 | Tốt | |
Tổng số phòng: 53; Số SV và LHS tham gia: 180 em
Số phòng đi vắng: 07
Loại tốt: 44: 97%; Loại khá: 02: 03%; Loại TB: 0
Kí túc xá số 2
1 | 2101 | 9.0 | Tốt | |
2 | 2102 | 9.5 | Tốt | |
3 | 2103 | 7.0 | Khá | |
4 | 2104 | 8.5 | Tốt | |
5 | 2105 | 10.0 | Tốt | |
6 | 2106 | 10.0 | Tốt | |
7 | 2107 | 9.5 | Tốt | |
8 | 2108 | 7.0 | Khá | |
9 | 2109 | 9.5 | Tốt | |
10 | 2110 | 9.5 | Tốt | |
11 | 2201 | 9.5 | Tốt | |
2 | 2202 | 9.0 | Tốt | |
13 | 2203 | 9.0 | Tốt | |
14 | 2204 | 9.5 | Tốt | |
15 | 2205 | 9.0 | Tốt | |
16 | 2206 | 10.0 | Tốt | |
17 | 2207 | 9.5 | Tốt | |
18 | 2208 | 10.0 | Tốt | |
19 | 2209 | 9.0 | Tốt | |
20 | 2210 | 9.0 | Tốt | |
21 | 2211 | 10.0 | Tốt | |
22 | 2212 | 10.0 | Tốt | |
23 | 2301 | 8.0 | Tốt | |
24 | 2302 | 7.5 | Khá | |
25 | 2303 | 8.5 | Tốt | |
26 | 2304 | 10.0 | Tốt | |
27 | 2305 | 9.0 | Tốt | |
28 | 2306 | 8.5 | Tốt | |
29 | 2307 | 9.0 | Tốt | |
30 | 2308 | 9.0 | Tốt | |
31 | 2309 | 9.0 | Tốt | |
32 | 2310 | 9.0 | Tốt | |
33 | 2311 | 9.0 | Tốt | |
34 | 2312 | 9.0 | Tốt | |
35 | 2401 | 8.0 | Tốt | |
36 | 2402 | 9.0 | Tốt | |
37 | 2403 | 9.0 | Tốt | |
38 | 2404 | 9.0 | Tốt | |
39 | 2405 | 9.0 | Tốt | |
40 | 2406 | 9.0 | Tốt | |
41 | 2407 | 9.0 | Tốt | |
42 | 2408 | 9.0 | Tốt | |
43 | 2409 | 9.0 | Tốt | |
44 | 2410 | 9.0 | Tốt | |
45 | 2411 | 9.0 | Tốt | |
46 | 2412 | 9.0 | Tốt | |
47 | 2501 | 10.0 | Tốt | |
48 | 2502 | 9.0 | Tốt | |
49 | 2503 | 9.0 | Tốt | |
50 | 2504 | 9.0 | Tốt | |
51 | 2505 | 9.0 | Tốt | |
52 | 2506 | 9.5 | Tốt | |
53 | 2507 | 9.0 | Tốt | |
54 | 2508 | 7.0 | Khá | |
55 | 2509 | 7.0 | Khá | |
56 | 2510 | 7.0 | Khá | |
57 | 2511 | 9.5 | Tốt | |
58 | 2512 | 10.0 | Tốt | |
Tổng số phòng: 58
Số phòng vắng: không
Loại tốt: 45: 88%
Loại khá: 06: 12%
Loại TB: 0
Tổng số SV tham gia: 360 em
3. Kí túc xá số 3
1 | 3101 | 7.5 | Khá | |
2 | 3102 | 9.0 | Tốt | |
3 | 3103 | 8.5 | Tốt | |
4 | 3104 | 8.0 | Tốt | |
5 | 3105 | 9.0 | Tốt | |
6 | 3106 | 7.0 | Khá | |
7 | 3201 | 9.0 | Tốt | |
8 | 3202 | 9.0 | Tốt | |
9 | 3203 | 8.0 | Tốt | |
10 | 3204 | 8.0 | Tốt | |
11 | 3205 | 9.0 | Tốt | |
12 | 3206 | 9.0 | Tốt | |
13 | 3207 | 9.0 | Tốt | |
14 | 3208 | 9.0 | Tốt | |
15 | 3209 | 8.0 | Tốt | |
16 | 3210 | 7.0 | Khá | |
17 | 3211 | 7.0 | Khá | |
18 | 3212 | 9.0 | Tốt | |
19 | 3301 | 9.0 | Tốt | |
20 | 3302 | 9.0 | Tốt | |
21 | 3303 | 8.0 | Tốt | |
22 | 3304 | 7.0 | Khá | |
23 | 3305 | 9.0 | Tốt | |
24 | 3306 | 9.0 | Tốt | |
25 | 3307 | 9.0 | Tốt | |
26 | 3308 | 9.0 | Tốt | |
27 | 3309 | 9.0 | Tốt | |
28 | 3310 | 8.0 | Tốt | |
29 | 3311 | 9.0 | Tốt | |
30 | 3312 | 9.0 | Tốt | |
31 | 3401 | 7.5 | Khá | |
32 | 3402 | 9.0 | Tốt | |
33 | 3403 | 9.0 | Tốt | |
34 | 3404 | 9.0 | Tốt | |
35 | 3405 | 9.0 | Tốt | |
36 | 3406 | 8.0 | Tốt | |
37 | 3407 | 8.0 | Tốt | |
38 | 3408 | 9.0 | Tốt | |
39 | 3409 | 9.0 | Tốt | |
40 | 3410 | 7.5 | Khá | |
41 | 3411 | 7.5 | Khá | |
42 | 3412 | 5.0 | TB | |
43 | 3501 | 8.0 | Tốt | |
44 | 3502 | 8.0 | Tốt | |
45 | 3503 | 8.5 | Tốt | |
46 | 3504 | 9.0 | Tốt | |
47 | 3505 | 9.0 | Tốt | |
48 | 3506 | 9.0 | Tốt | |
49 | 3507 | 7.5 | Khá | |
50 | 3508 | 7.5 | Khá | |
51 | 3509 | 9.0 | Tốt | |
52 | 3510 | 7.5 | Khá | |
53 | 3511 | 7.0 | Khá | |
54 | 3512 | 8.0 | Tốt | |
Tổng số phòng: 54
Số phòng vắng: không
Loại tốt: 33: 70%
Loại khá: 12 : 26%
Loại TB: 01: 04%
Tổng số LHS tham gia: 125 em.
Kí túc xá số 4.
1 | 4101 | 7.5 | Khá |
2 | 4102 | 9.0 | Tốt |
3 | 4201 | 7.5 | Khá |
4 | 4202 | 9.0 | Tốt |
5 | 4203 | 9.0 | Tốt |
6 | 4204 | 8.0 | Tốt |
7 | 4205 | 9.0 | Tốt |
8 | 4206 | 9.0 | Tốt |
9 | 4207 | 9.0 | Tốt |
10 | 4208 | 8.5 | Tốt |
11 | 4301 | 7.5 | Khá |
12 | 4302 | 7.5 | Khá |
13 | 4303 | 7.5 | Khá |
14 | 4304 | 7.5 | Khá |
15 | 4305 | 7.5 | Khá |
16 | 4306 | 6.5 | TB |
17 | 4307 | 7.5 | Khá |
18 | 4308 | 9.0 | Tốt |
19 | 4309 | 7.5 | Khá |
20 | 4401 | 7.5 | Khá |
21 | 4402 | 10.0 | Tốt |
22 | 4403 | 9.0 | Tốt |
23 | 4404 | 8.5 | Tốt |
24 | 4405 | 9.0 | Tốt |
25 | 4406 | 9.0 | Tốt |
26 | 4407 | 9.0 | Tốt |
27 | 4408 | 9.0 | Tốt |
28 | 4409 | 9.0 | Tốt |
29 | 4410 | 9.0 | Tốt |
30 | 4411 | 9.0 | Tốt |
31 | 4412 | 8.0 | Tốt |
32 | 4501 | 9.0 | Tốt |
33 | 4502 | 9.0 | Tốt |
34 | 4507 | 9.0 | Tốt |
35 | 4508 | 9.0 | Tốt |
36 | 4509 | 9.0 | Tốt |
37 | 4510 | 9.0 | Tốt |
38 | 4511 | 8.5 | Tốt |
39 | 4512 | 7.5 | Khá |
Tổng số phòng: 39
Số phòng vắng: không
Loại tốt: 23: 66%
Loại khá: 11: 31%
Loại TB: 01: 2.9%
Số SV, LHS tham gia: 112 em
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 1
NĂM HỌC 2015 – 2016
I. Tầng của các KTX 1, 2, 3, 4 dưới sự chỉ đạo và cùng làm của cán bộ chuyên quản.
Trong các phòng ở sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng
1. Cán bộ:
- Cán bộ tham gia đầy đủ gồm 17 đồng chí cán bộ CNV trong đơn vị. Cán bộ tham gia đúng giờ, đầu buổi đã trực tiếp lên các phòng gọi, đôn đốc HSSV, LHS xuống tập trung tại sân để nghe phổ biến nội dung công việc của buổi lao động.
- Theo sự phân công Lực lượng tham gia:
II. Kết quả công việc:
Hoàn thành kế hoạch công việc đã đề ra. SV,LHS đã dội nước, lau chùi sạch hành lang, cầu thang, các lan can các chỉ đạo của các trưởng nhà, cán bộ chuyên quản từng khu vực chịu trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo HSSV, LHS thực hiện công việc. Cán bộ tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. Cán bộ hoàn thành tốt công vệc được giao.
1. Cụ thể:
- Đ/c: Bính, đ/c Quang, đ/c Hương, đ/c Nhung chỉ đạo, quản lí KTX số 1( đ/c Bính trưởng nhóm).
- Đ/c Chung, đ/c Thành, đ/c Giang, đ/c Quỳnh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 2(đ/c Chung
trưởng nhóm, đ/c Giang chỉ đạo chung)
- Đ/c Tuấn, đ/c Mai, Đ/c Linh chỉ đạo, quản lí KTX số 3 (đ/c Tuấn trưởng nhóm).
- Đ/c Luận, đ/c Cường, đ/c Định, đ/c Minh Trang chỉ đạo, quản lí KTX số 4 (đ/c Luận trưởng nhóm).
2. Học sinh sinh viên, LHS:
Số HSSV, LHS tham gia:
Kí túc xá số 1: 180 em
Kí túc xá số 2:
Kí túc xá số 3:
Kí túc xá số 4:
SV,LHS tham gia nhiệt tình, làm việc cẩn thận, chu đáo, lau chùi các khu vực được giao sạch
sẽ. Sắp xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng, lau chùi nền nhà, lau chùi sàn công trình phụ nhà tắm, nhà vệ sinh. Thu hồi dụng cụ nấu ăn của một số phòng.
III. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả:
1. Kiểm tra
- Chia cán bộ ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm đều có một trưởng nhà và đại diện cán bộ của nhà. Mỗi nhóm chấm các phòng ở của một nhà.
Nhóm 1: chấm KTX số 1: đ/c: Luận, đ/c Hương, đ/c Quỳnh Trang (đ/c Luận trưởng nhóm).
Nhóm 2: chấm KTX số 2: đ/c: Tuấn, đ/c Nhung, đ/c Giang (đ/c Tuấn trưởng nhóm).
Nhóm 3: chấm KTX số 3: đ/c: Bính, đ/c Minh Trang, đ/c Mai (đ/c Bính trưởng nhóm).
Nhóm 4: chấm KTX số 4: đ/c: Chung, đ/c Linh, đ/c Cường, đ/c Quang (đ/c Chung trưởng nhóm).
- Chấm theo thang điểm 10
Theo tiêu chí: SẠCH-ĐẸP-GỌN GÀNG từ trong phòng ra ngoài hành lang.
Các cán bộ thống nhất chấm chung một con điểm cho từng phòng ở khi kiểm tra.
2. Kết quả cụ thể xếp thứ tự như sau:
Thứ nhất: KTX số 1
Thứ hai: KTX số 2
Thứ ba: KTX số 3
Thứ tư: KTX số 4